Tragfähigkeit 2 | 6000 / 40 |
---|---|
Zusatz | LS-2 |
Zusatz | Steel Belted |
PR | 20 |
Profil | T440 |
Breite (mm) | 800 |
Luftdruck max. (bar) | 5,00 |
Größe | 800 / 40 - 26.5 |
Index | 177 A2 / 170 A8 |
Index | 170 A8 |
Gruppe | Forst Diagonal |
Außendurchm (mm) | 1340 |
Gewicht (kg) | 252,1 |
Gewicht (kg) | 269,04 |
stat Halbmesser (mm) | 625 |
Stollenhöhe (mm) | 47,0 |
Abrollumfang | 4020 |
TL/TT | TT |
Tragfähigkeit | 7300 / 10 |
Tragfähigkeit | 6000 / 40 |
Felge Emp. | 28.00 |
SB / FB | SB |
Produktnummer:
RZW-J6245
Produktinformationen "TRELLEBORG 800/40-26.5 T440 SB TL 170A8"
Größe: | 800 / 40 - 26.5 |
---|---|
PR: | 20 |
SB / FB: | SB |
Zusatz: | LS-2, Steel Belted |
Gruppe: | Forst Diagonal |
Index: | 170 A8, 177 A2 / 170 A8 |
TL/TT: | TT |
Profil: | T440 |
Felge Emp.: | 28.00 |
Breite (mm): | 800 |
Außendurchm (mm): | 1340 |
Abrollumfang: | 4020 |
stat Halbmesser (mm): | 625 |
Gewicht (kg): | 252,1, 269,04 |
Luftdruck max. (bar): | 5,00 |
Tragfähigkeit: | 6000 / 40, 7300 / 10 |
Tragfähigkeit 2: | 6000 / 40 |
Stollenhöhe (mm): | 47,0 |
Trelleborg Tires ist eine Reifen- und Felgenmarke, mit hochentwickelten, professionellen Lösungen für die Bereiche Landwirtschaft, Material Handling und Construction.
Trelleborg kombiniert Reifen-Fachwissen und modernster Technologie und gibt so schon heute Antworten für die Kunden-Bedürfnisse von Morgen.
Seit 1897 stellt Trelleborg Reifen in hoher Qualität her.
Durch anhaltendes und kompromissloses Qualitäts- und Servicedenken hat Trelleborg international eine starke Position erreicht.
So trägt sie dazu bei, die Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller
Yokohama TWS Spa
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00019, Tivoli, (RM), Italy
Tel: +39 0774 38 41