| Tragfähigkeit 2 | 3075 / 50 |
|---|---|
| Profil | T410 |
| Breite (mm) | 480 |
| Luftdruck max. (bar) | 2,40 |
| Größe | 460 / 85 - 30 |
| Index | 150 A8 / 147 B |
| Felge Zulässig | 14 |
| Felge Zulässig | 15 |
| Gruppe | Forst Diagonal |
| Außendurchm (mm) | 1550 |
| Gewicht (kg) | 138,28 |
| stat Halbmesser (mm) | 720 |
| Stollenhöhe (mm) | 55,0 |
| Abrollumfang | 4632 |
| TL/TT | TT |
| Tragfähigkeit | 3350 / 40 |
| Felge Emp. | 16 |
REIFENMONTAGE-CREME PREMIUM 5KG Besonders geeignet für die Montage von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Diese Reifenpaste wurde speziell für die Montage von AS-Reifen entwickelt.
Produktinformationen "TRELLEBORG 460/85-30 T410 AGF TT 150A8/147B (18.4-30)"
| Größe: | 460 / 85 - 30 |
|---|---|
| Gruppe: | Forst Diagonal |
| Index: | 150 A8 / 147 B |
| TL/TT: | TT |
| Profil: | T410 |
| Felge Emp.: | 16 |
| Felge Zulässig: | 14, 15 |
| Breite (mm): | 480 |
| Außendurchm (mm): | 1550 |
| Abrollumfang: | 4632 |
| stat Halbmesser (mm): | 720 |
| Gewicht (kg): | 138,28 |
| Luftdruck max. (bar): | 2,40 |
| Tragfähigkeit: | 3350 / 40 |
| Tragfähigkeit 2: | 3075 / 50 |
| Stollenhöhe (mm): | 55,0 |
Trelleborg Tires ist eine Reifen- und Felgenmarke, mit hochentwickelten, professionellen Lösungen für die Bereiche Landwirtschaft, Material Handling und Construction.
Trelleborg kombiniert Reifen-Fachwissen und modernster Technologie und gibt so schon heute Antworten für die Kunden-Bedürfnisse von Morgen.
Seit 1897 stellt Trelleborg Reifen in hoher Qualität her.
Durch anhaltendes und kompromissloses Qualitäts- und Servicedenken hat Trelleborg international eine starke Position erreicht.
So trägt sie dazu bei, die Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller
Yokohama TWS Spa
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00019, Tivoli, (RM), Italy
Tel: +39 0774 38 41