| Tragfähigkeit 2 | 2575 / 50 |
|---|---|
| Profil | T410 |
| Breite (mm) | 440 |
| Luftdruck max. (bar) | 2,40 |
| Größe | 420 / 85 - 28 |
| Index | 144 A8 / 141 B |
| Felge Zulässig | 14 |
| Felge Zulässig | 13 |
| Gruppe | Forst Diagonal |
| Außendurchm (mm) | 1435 |
| Gewicht (kg) | 108,06 |
| stat Halbmesser (mm) | 669 |
| Stollenhöhe (mm) | 50,0 |
| Abrollumfang | 4275 |
| TL/TT | TT |
| Tragfähigkeit | 2800 / 40 |
| Felge Emp. | 15 |
REIFENMONTAGE-CREME PREMIUM 5KG Besonders geeignet für die Montage von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Diese Reifenpaste wurde speziell für die Montage von AS-Reifen entwickelt.
Produktinformationen "TRELLEBORG 420/85-28 T410 AGF TT 144A8/141B (16.9-28)"
| Größe: | 420 / 85 - 28 |
|---|---|
| Gruppe: | Forst Diagonal |
| Index: | 144 A8 / 141 B |
| TL/TT: | TT |
| Profil: | T410 |
| Felge Emp.: | 15 |
| Felge Zulässig: | 13, 14 |
| Breite (mm): | 440 |
| Außendurchm (mm): | 1435 |
| Abrollumfang: | 4275 |
| stat Halbmesser (mm): | 669 |
| Gewicht (kg): | 108,06 |
| Luftdruck max. (bar): | 2,40 |
| Tragfähigkeit: | 2800 / 40 |
| Tragfähigkeit 2: | 2575 / 50 |
| Stollenhöhe (mm): | 50,0 |
Trelleborg Tires ist eine Reifen- und Felgenmarke, mit hochentwickelten, professionellen Lösungen für die Bereiche Landwirtschaft, Material Handling und Construction.
Trelleborg kombiniert Reifen-Fachwissen und modernster Technologie und gibt so schon heute Antworten für die Kunden-Bedürfnisse von Morgen.
Seit 1897 stellt Trelleborg Reifen in hoher Qualität her.
Durch anhaltendes und kompromissloses Qualitäts- und Servicedenken hat Trelleborg international eine starke Position erreicht.
So trägt sie dazu bei, die Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller
Yokohama TWS Spa
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00019, Tivoli, (RM), Italy
Tel: +39 0774 38 41